04.08.2021
4 августа 2021 года в городе Кобрине стартовал Традиционный юношеский турнир по шахматам «Кобрин-2021». Более 120 юных шахматистов из разных уголков Беларуси собрались в этом небольшом уютном городке, чтобы поучаствовать в соревнованиях.
В программе – традиционные мероприятия.
Турнир А - 2005-2006 г.р., турнир Б - 2007-2010 г.р. и турнир В - 2011гр и моложе.
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИЗОВ
Турнир А |
|
1 место |
50 руб. |
2 место |
30 руб. |
3 место |
20 руб. |
Турнир Б |
среди мальчиков |
среди девочек |
среди мальчиков 2009 г.р. и моложе |
среди девочек 2009 г.р. и моложе |
1 место |
120 руб. |
120 руб. |
120 руб. |
120 руб. |
2 место |
80 руб. |
80 руб. |
80 руб. |
80 руб. |
3 место |
50 руб. |
50 руб. |
50 руб. |
50 руб. |
Турнир В |
среди мальчиков |
среди девочек |
среди мальчиков 2013 г.р. и моложе |
среди девочек 2013 г.р. и моложе |
1 место |
120 руб. |
120 руб. |
120 руб. |
120 руб. |
2 место |
80 руб. |
80 руб. |
80 руб. |
80 руб. |
3 место |
50 руб. |
50 руб. |
50 руб. |
50 руб. |
Призы не делятся. Если участник претендует на призы в нескольких номинациях, то он автоматически получает один приз (наибольший).
Итоговое положение
Место Имя Рейт Мстн Клуб Результат Бхгц. Берг. Прогресс. Выигр. 1 Яроцкий, Алексей 1800 2010 Минск 8 45.5 39.50 40.5 7 2 Зарецкий, Денис 1800 2007 Кобрин 7 51.5 38.50 36.0 5 3 Кот, Денис 1800 2008 Витебск 7 50.5 36.50 39.0 6 4 Пытько, Лев 1800 2007 Пинск 6.5 49.0 31.25 32.0 6 5 Стамбровская, Мария * 1800 2007 Могилев 6 47.5 31.00 30.0 5 6 Пригодич, Дмитрий 1600 2008 Брест 6 42.0 27.00 28.0 6 7 Севостьянчук, Анастасия * 1600 2013 Минск 5.5 48.0 24.75 28.0 5 8 Бендик, Маргарита * 2000 2009 Могилев 5.5 45.0 21.50 29.0 5 9 Тарасов, Артур 1600 2010 Брест Май Бэби 5.5 38.5 22.75 24.0 4 10 Карпенкова, Полина * 1800 2010 Минск 5 52.0 24.50 31.5 4 11 Пекач, Андрей 1800 2008 Брест 5 48.5 23.00 29.0 4 12 Колядич, Ксения * 1800 2008 Кобрин 5 45.5 23.00 26.0 4 13 Масюк, Касьян 1600 2010 Брест 5 45.5 22.50 29.5 4 14 Саприкова, Анна * 1800 2010 Витебск 5 45.0 23.00 25.0 5 15 Салюк, Александр 1600 2010 Брест 5 40.5 21.50 24.0 4 16 Кузмицкий, Егор 1800 2009 Кобрин 5 40.5 21.00 24.5 3 17 Гуль, Мария * 1600 2009 Брест 5 40.5 18.25 24.5 4 18 Костючик, Георгий 1600 2008 Кобрин 4.5 45.0 20.75 25.5 4 19 Бохонов, Алексей 1800 2007 Кобрин 4.5 41.5 18.75 27.5 4 20 Сакута, Даниил 1600 2009 Кобрин 4.5 41.5 15.75 22.0 4 21 Седуненко, Даниил 1600 2010 Кобрин 4.5 34.5 10.00 16.5 3 22 Гайдук, Егор 1600 2008 Светлогорск 4 37.5 14.25 19.5 2 23 Романович, Глеб 1200 2009 Минск 4 37.0 9.50 18.0 3 24 Герасимук, Виктория * 1600 2008 Кобрин 4 36.0 15.00 18.5 3 25 Медведева, Елизавета * 1800 2007 Гомель 4 35.5 15.00 17.5 2 26 Пашкович, Алексей 1400 2009 Кобрин 4 35.5 14.75 20.0 3 27 Евзрезова, Есения * 1600 2010 Светлогорск 4 34.5 13.00 19.5 3 28 Зарецкий, Ян 1600 2010 Кобрин 4 33.5 7.75 14.0 1 29 Войтович, Илья 1600 2009 Брест 3.5 41.5 15.25 21.5 3 30 Заяц, Александра * 1600 2010 Кобрин 3.5 38.5 12.50 17.0 3 31 Жук, Богдан 1600 2007 Кобрин 3.5 36.0 8.50 16.0 3 32 Голодюк, Владислав 1600 2009 Кобрин 3.5 32.0 6.75 13.5 2 33 Пучек, Глеб 1200 2009 Кобрин 3.5 31.5 7.75 15.5 2 34 Игнатюк, Кристина * 1600 2009 Кобрин 3 34.0 7.00 17.0 3 35 Панасюк, Яна * 1600 2007 Кобрин 2.5 33.5 5.75 4.5 2 36 Кирщин, Тимофей 1200 2009 Минск 2 33.5 4.00 11.0 1 37 Дорофеев, Николай 1600 2010 Кобрин 2 31.5 1.00 9.0 1 38 Рогачук, Александр 1200 2010 Кобрин 1 35.0 0.00 9.0 0
Итоговое положение
Место Имя Рейт Мстн Клуб Результат Бхгц. Берг. Прогресс. Выигр. 1 Бирюков, Глеб 1600 2011 Минск РЦОП 8 54.5 48.50 40.0 8 2 Аксеневич, Амадей 1800 2012 Брест 7 53.0 39.00 35.0 7 3 Маринчук, Василий 1800 2011 Брест 7 51.0 37.75 38.5 6 4 Ярошик, Михаил 1600 2012 Брест 7 46.5 32.50 34.0 7 5 Романович, Мария * 1600 2011 Брест 7 45.5 33.00 33.0 7 6 Башмаков, Глеб 1800 2012 Витебск 6.5 54.5 36.00 38.5 6 7 Прилуцкий, Михаил 1800 2012 Брест 6.5 51.5 34.75 34.0 6 8 Трофимчук, Тихон 1600 2014 Брест 6.5 48.0 31.75 35.5 6 9 Романович, Владислав 1400 2013 Брест 6.5 48.0 28.50 34.0 6 10 Жуков, Роман 1600 2011 Минск СДЮШОР-11 6.5 47.5 33.50 35.5 5 11 Вакулик, Дмитрий 1600 2012 Брест 6 55.0 35.75 35.5 5 12 Касперович, Александра * 1600 2013 Минск РЦОП 6 54.0 33.50 33.0 6 13 Панчайкин, Лев 1600 2013 Брест "Май Бэби" 6 50.5 30.00 32.5 5 14 Козлов, Пётр 1600 2012 Брест 6 47.0 29.00 31.0 6 15 Макарычев, Артём 1400 2013 Минск РЦОП 6 46.0 27.50 30.0 6 16 Лысак, Владислав 1400 2011 Брест 6 44.5 26.00 28.0 6 17 Лискович, Анна * 1400 2011 Кобрин 6 44.0 28.00 27.0 6 18 Деменчук, Никита 1400 2013 Кобрин 6 42.0 25.00 28.0 6 19 Драцевич, Дарья * 1400 2012 Брест 5.5 50.0 28.25 31.5 5 20 Синчук, Мария * 1600 2011 Кобрин 5.5 49.5 26.75 30.5 5 21 Салюк, Мария * 1400 2013 Брест 5.5 45.0 25.25 27.5 5 22 Мартысевич, Василий 1400 2013 Кобрин 5.5 42.5 21.75 28.5 5 23 Коцюбко, Мирослав 1400 2013 Кобрин 5.5 38.5 22.00 24.5 5 24 Филяев, Артём 1600 2012 Минск СДЮШОР-11 5 53.5 27.00 33.5 4 25 Эльберг, Михаил 1400 2012 Минск РЦОП 5 49.0 21.00 29.0 5 26 Мулица, Ян 1400 2015 Кобрин 5 48.5 22.50 27.0 5 27 Волосюк, Майя * 1600 2011 Кобрин 5 47.0 22.00 30.0 5 28 Грицук, Николай 1400 2013 Кобрин 5 46.5 22.50 29.0 5 29 Костючик, Дарья * 1400 2011 Кобрин 5 46.0 21.00 28.0 5 30 Лазарева, Татьяна * 1600 2011 Минск СДЮШОР-11 5 45.5 22.00 25.0 5 31 Мартынюк, Денис 1400 2013 Брест 5 45.0 20.50 27.0 5 32 Андреюк, Дмитрий 1600 2011 Кобрин 5 43.5 22.00 27.0 5 33 Потупчик, Кристина * 1200 2014 Кобрин 5 43.5 20.00 24.0 5 34 Шестакова, Ева * 1400 2011 Минск РЦОП 5 42.0 20.00 25.0 5 35 Ящук, Никита 1400 2011 Кобрин 5 41.5 21.00 25.0 5 36 Короб, Дмитрий 1200 2014 Брест "Май Бэби" 5 41.0 20.00 22.0 5 37 Шадрова, Виктория * 1200 2013 Кобрин 5 40.5 15.00 24.0 4 38 Борохова, Дарья * 1400 2013 Брест 5 39.0 18.50 25.0 5 39 Ратайко, Роман 1200 2013 Кобрин 5 36.0 16.50 21.0 5 40 Раковец, Иван 1600 2012 Брест "Май Бэби" 4.5 43.5 19.75 25.0 3 41 Колесникович, Александра * 1200 2013 Пинск 4.5 39.5 16.75 20.5 4 42 Филипук, Полина * 1200 2011 Брест "Май Бэби" 4.5 35.0 14.50 17.5 4 43 Орловский, Евгений 1200 2012 Кобрин 4 43.5 16.50 21.0 4 44 Колесникович, Иван 1200 2014 Пинск 4 43.5 11.50 21.0 4 45 Соболь, Иван 1400 2013 Брест "Май Бэби" 4 42.5 11.50 24.0 4 46 Левчук, Александр 1200 2012 Кобрин 4 41.0 15.50 21.0 4 47 Войтович, Максим 1200 2011 Кобрин 4 40.0 13.50 20.0 4 48 Вербицкий, Глеб 1400 2012 Кобрин 4 38.5 14.50 22.0 4 49 Онищук, Никита 1400 2011 Кобрин 4 38.0 14.25 21.5 3 50 Полетило, Варвара * 1200 2012 Брест "Май Бэби" 4 38.0 13.50 18.0 4 51 Гусинец, Андрей 1200 2013 Минск СДЮШОР-11 4 37.5 11.50 20.0 4 52 Григорук, Полина * 1200 2013 Кобрин 4 37.5 9.00 19.0 3 53 Годлевская, Мирослава * 1200 2013 Гомель 4 37.0 15.00 17.0 3 54 Романович, Максим 1200 2016 Брест 4 37.0 14.00 18.5 3 55 Мамаев, Назар 1200 2012 Кобрин 4 37.0 12.75 18.5 3 56 Климович, Арина * 1200 2012 Гомель 4 36.5 14.00 17.0 1 57 Пытько, Ксения * 1200 2013 Пинск 4 36.5 13.00 19.0 4 58 Матяж, София * 1200 2012 Кобрин 4 35.0 11.50 16.0 4 59 Сидюк, Мирон 1200 2013 Кобрин 3.5 41.0 13.50 21.0 3 60 Деменчук, Глеб 1200 2013 Кобрин 3.5 36.0 10.00 13.5 3 61 Карчевский, Владимир 1200 2014 Кобрин 3.5 34.0 9.25 15.5 3 62 Селех, Елисей 1200 2014 Кобрин 3.5 33.5 9.75 15.5 3 63 Яковук, Дмитрий 1000 2014 Брест "Май Бэби" 3.5 28.0 7.50 14.5 3 64 Калюшик, Максим 1200 2012 Кобрин 3 41.0 7.00 17.0 2 65 Мальченко, Илья 1200 2014 Кобрин 3 37.5 8.25 15.5 2 66 Остромецкий, Денис 1200 2014 Кобрин 3 37.0 5.50 17.0 2 67 Губерная, Александра * 1200 2013 Кобрин 3 33.0 6.50 12.0 3 68 Ермолин, Давид 1200 2012 Кобрин 3 32.5 7.00 11.0 3 69 Ариванович, Максим 1200 2012 Кобрин 3 32.0 6.50 14.0 3 70 Крачина, Максим 1200 2013 Кобрин 3 31.0 5.50 14.0 3 71 Троцюк, Алина * 1200 2014 Кобрин 3 30.0 8.00 14.0 3 72 Шадров, Владислав 1200 2015 Кобрин 3 29.5 7.50 13.0 2 73 Вербицкий, Кирилл 1200 2015 Кобрин 3 29.5 6.50 12.0 3 74 Пекун, Максим 1200 2013 Кобрин 2.5 27.5 5.25 9.5 2 75 Эльберг, Ирина * 1000 2014 Минск РЦОП 2.5 27.5 3.50 8.0 0 76 Трепачко, Кирилл 1200 2013 Пинск 2.5 26.5 8.00 10.0 2 77 Полетило, Тимофей 1200 2014 Кобрин 2.5 26.5 4.25 11.5 2 78 Жук, Дарья * 1200 2013 Кобрин 2 30.0 5.75 7.5 1 79 Сокол, Матвей 1200 2013 Кобрин 2 29.0 5.00 9.5 1 80 Гордиевич, Захар 1000 2015 Кобрин 2 29.0 2.00 7.0 1 81 Черноокая, Анастасия * 1200 2013 Барановичи 1 29.0 0.00 3.0 0 82 Трушко, Михаил 1200 2012 Брест "Май Бэби" 1 21.0 3.00 4.0 1
- | 0,0 | 1,0 | 2,0 | 4,0 | 4,0 | 4,5 | 5,5 | 6,5 | 6,5 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Трепачко Кирилл | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 2,0 | 1,0 | 4,0 | 0,0 | 4,0 | 0,5 | 4,5 | 0,0 | 5,5 | 0,0 | 6,5 | 0,0 | 6,5 | 8-9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Пытько Ксения | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Карпенкова Полина | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 0,5 | 1,0 | 0,0 | 0,5 | 1,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Жуков Роман | 1,0 | 2,0 | 1,0 | 4,0 | 1,0 | 5,0 | 0,5 | 5,5 | 0,0 | 6,5 | 1,0 | 7,5 | 1,0 | 8,5 | 0,5 | 10,0 | 1,0 | 11,0 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Лазарева Татьяна | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 |
Турнир по блицу.
Итоговое положение
Место Имя Мстн Результат Бхгц. Берг. Прогресс. Выигр. 1 Шабан, Александра 2000 6 29.5 24.50 24.5 5 2 Чирун, Павел 2000 5.5 30.5 22.50 21.0 5 3 Кузмицкий, Иван 1800 5 32.0 21.50 24.0 5 4 Пекач, Андрей 1800 4.5 32.5 19.00 20.5 4 5 Бендик, Маргарита 2000 4.5 32.0 18.75 17.5 4 6 Рабчёнок, Геннадий 2000 4.5 23.0 12.25 13.5 4 7 Стамбровская, Мария 1800 4 27.0 11.50 19.0 4 8 Кузич, Арина 2000 4 26.5 11.50 16.0 4 9 Мисюта, Сергей 2000 4 21.0 8.00 13.0 4 10 Прилуцкий, Михаил 1800 3.5 25.5 9.75 14.0 3 11 Кирчук, Александр 1800 3.5 24.5 9.75 14.0 2 12 Селях, Сергей 1800 3.5 23.5 6.75 15.5 3 13 Зарецкий, Денис 1800 3.5 21.0 8.75 11.5 3 14 Чехович, Дмитрий 1800 3 16.0 4.00 7.0 3 15 Грицук, Владислав 1800 2.5 23.5 6.75 12.0 2 16 Севостьянчук, Анастасия 1600 2.5 23.0 5.25 14.0 2 17 Саприкова, Анна 1800 2 21.0 2.00 4.0 2 18 Игнатюк, Евгений 1800 2 20.0 3.00 9.0 2 19 Кузмицкий, Егор 1800 2 19.0 2.00 10.0 2 20 Лапекина, Елизавета 1800 0 19.0 0.00 0.0 0
Поюедители турнира по футболу