09.11.2021



Итоги конкурса решения шахматных задач:
| Конкурс по решений шахматных композиций | |||||||||||||||
| турнир G (2011 год рождения и моложе) | |||||||||||||||
| в рамках шахматного фестиваля "Черная пешка" 2021 года | |||||||||||||||
| г. Брест | 06 ноября 2021 г. | ||||||||||||||
| № | Фамилия Имя | Дата | Город | Тур 1 | Всего | Место | |||||||||
| рождения | #2 | #2 | #2 | #2 | #2 | #2 | #3 | #3 | ∑ очки | ∑ t | |||||
| 1 | Аксеневич Амадей | 2012 | Брест | 5 | 5 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 25 | 56 | ||
| 2 | Андреев Алексей | 2012 | Минск | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 60 | ||
| 3 | Андреев Дмитрий | 2014 | Минск | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 10 | 48 | ||
| 4 | Богданович Артем | 2012 | Брест | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 15 | 56 | ||
| 5 | Бойков Степан | 2014 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 2 | 27 | 57 | |||
| 6 | Булгак Дамир | 2013 | Минск | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 2 | 32 | 60 | 1м | |
| 7 | Венская Ника | 2012 | Минск | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 3½ | 33½ | 60 | 2д | |
| 8 | Войшнис Иван | 2013 | Гродно | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 15 | 59 | ||
| 9 | Волович Аркадий | 2013 | Брест | 0 | 5 | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 20 | 60 | ||
| 10 | Гаманько Даниил | 2012 | Минск | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 15 | 56 | ||
| 11 | Гусинец Андрей | 2013 | Минск | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | ||
| 12 | Гуцалюк Варвара | 2011 | Минск | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 15 | 60 | ||
| 13 | Дасюк Роман | 2012 | Новополоцк | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 30 | 60 | 3м | |
| 14 | Дейлид Адриана | 2013 | Минск | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 60 | ||
| 15 | Дзядевич Яромир | 2012 | Минск | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 60 | ||
| 16 | Дорожко Иван | 2012 | Брест | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | ||
| 17 | Жуков Роман | 2011 | Минск | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 3½ | 0 | 23½ | 47 | ||
| 18 | Касперович Александра | 2013 | Минск | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 35 | 15 | 1д | |
| 19 | Киреев Борис | 2013 | Минск | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 20 | 60 | ||
| 20 | Кириллова Елизавета | 2013 | Минск | ||||||||||||
| 21 | Киричун Роман | 2013 | Минск | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | ||
| 22 | Лазарева Татьяна | 2011 | Минск | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 10 | 60 | ||
| 23 | Латыш Никита | 2012 | Минск | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 10 | 55 | ||
| 24 | Мазаник Никита | 2012 | Минск | 5 | 0 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 20 | 60 | ||
| 25 | Мартынюк Денис | 2013 | Брест | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 10 | 60 | ||
| 26 | Насеня Матвей | 2011 | Брест | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 15 | 60 | ||
| 27 | Новиков Никита | 2011 | Светлогорск | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 60 | ||
| 28 | Панчайкин Лев | 2013 | Брест | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 60 | ||
| 29 | Полторжицкий Павел | 2012 | Минск | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | ||
| 30 | Прилуцкий Михаил | 2012 | Брест | 5 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 30 | 59 | 2м | |
| 31 | Размыслович Андрей | 2012 | Минск | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 15 | ||
| 32 | Рудая Антонина | 2011 | Минск | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 60 | ||
| 33 | Салюк Маша | 2013 | Брест | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 10 | 14 | ||
| 34 | Семенец Тимофей | 2012 | Минск | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | ||
| 35 | Ситник Ярослав | 2011 | Минск | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 15 | ||
| 36 | Скоморощенко Дария | 2011 | Брест | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 20 | 60 | 3д | |
| 37 | Товпенец Елена | 2011 | Минск | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | ||
| 38 | Трифонов Николай | 2012 | Брест | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | ||
| 39 | Трофимчук Тихон | 2014 | Брест | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 60 | ||
| 40 | Трус Дарья | 2011 | Гродно | ||||||||||||
| 41 | Филяев Артём | 2012 | Минск | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 15 | 15 | ||
| 42 | Холюсев Михаил | 2011 | Минск | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | ||
| 43 | Цевелюк Илья | 2011 | Брест | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 15 | ||
| 44 | Черкасевич Артем | 2011 | Брест | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 15 | 15 | ||
| 45 | Шрубок Герман | 2014 | Минск | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | ||
| 46 | Шукалович Станислав | 2013 | Минск | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10 | 60 | ||
| 47 | Эльяшевич Захар | 2012 | Минск | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10 | 60 | ||
| 48 | Карпенков Макар | 2015 | Минск | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 60 | ||
| 49 | |||||||||||||||
| 50 | |||||||||||||||
| Конкурс по решений шахматных композиций | ||||||||||||||
| турнир H (2007 год рождения и моложе) | ||||||||||||||
| в рамках шахматного фестиваля "Черная пешка" 2021 года | ||||||||||||||
| г. Брест | 06 ноября 2021 г. | |||||||||||||
| № | Фамилия Имя | Дата | Город | Тур 1 | Всего | Место | ||||||||
| рождения | #2 | #2 | #2 | #2 | #3 | #3 | #4 | ∑ очки | ∑ t | |||||
| 1 | Унуковский Александр | Минск | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 5 | 35 | 60 | 1м | |
| 2 | Пархимчик Кирилл | Минск | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 1 | 31 | 60 | 2м | |
| 3 | Яроцкий Алексей | Минск | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 25 | 56 | 3м | |
| 4 | Хаустович Дмитрий | Минск | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 22 | 60 | ||
| 5 | Палешниченко Дмитрий | Минск | 5 | 5 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 2 | 21 | 60 | ||
| 6 | Салюк Александр | Брест | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 60 | ||
| 7 | Гуль Андрей | Брест | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 | 60 | ||
| 8 | Петровец Владислав | Минск | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 60 | ||
| 9 | Гляков Нестор | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 60 | |||
| 10 | Моцеральник Вера | Минск | 5 | 0 | 5 | 5 | 3 | 5 | 0 | 0 | 23 | 60 | 1д | |
| 11 | Марченкова Варвара | Минск | 5 | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 21 | 60 | 2д | |
| 12 | Карпенкова Полина | Минск | 5 | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 20 | 60 | 3д | |
| 13 | Койшман Карина | Минск | 5 | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 20 | 60 | 3д | |
| 14 | Андрухович Елизавета | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 60 | |||
| Конкурс по решений шахматных композиций | ||||||||||||||
| турнир K (все желающие) | ||||||||||||||
| в рамках шахматного фестиваля "Черная пешка" 2021 года | ||||||||||||||
| г. Брест | 06 ноября 2021 г. | |||||||||||||
| № | Фамилия Имя | Дата | Город | Тур 1 | Всего | Место | ||||||||
| рождения | #2 | #2 | #2 | #3 | #3 | #4 | #4 | ± | ∑ очки | ∑ t | ||||
| 1 | Ящук Михаил | Брест | 5 | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 1 | 26 | 44 | 4 | |
| 2 | Варицкий | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 30 | 58 | 3м | ||
| 3 | Лазовик Денис | Минск | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 5 | 4 | 34 | 58 | 1м | |
| 4 | Тарасенко Александра | Брест | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 5 | 1 | 31 | 57 | 1ж | |
| 5 | Каташук Владислав | Брест | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 5 | 2 | 32 | 42 | 2м | |
| 6 | Касперович Михаил | Брест | 5 | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 20 | 57 | 5 | |
Главный судья Корнеевец А.М.





